你的位置:首页 ->代理品牌->美格纳

※高压MOS管系列

Product
Product Vds [V] Ids [A] Vgs(th) Rds(on) [Ohm Max] at Vgs=10V Qg[nC] Option Package
Family 25°C [Max V] Max Typ
200V N-Ch MDD4N20YRH 200 3 2 1.35 1.1 3.2   DPAK
200V N-Ch  MDHT4N20URH 200 0.85 2 1.35 1.1 3.2   SOT-223
250V N-Ch MDD4N25RH 250 3 5 1.75 1.38 4.2   DPAK
250V N-Ch  MDHT4N25URH 250 0.85 5 1.3 1.05 3   SOT-223
250V N-Ch  MDD7N25RH 250 6.2 5 0.55 0.43 11   DPAK
250V N-Ch  MDHT7N25URH 250 1.4 5 0.55 0.43 11   SOT-223
250V N-Ch  MDD14N25CRH 250 10.2 4 0.28 0.22 20   DPAK
400V N-Ch  MDI3N40TH 400 2 5 3.4 2.8 5.1   IPAK
400V N-Ch  MDHT3N40URH 400 1.5 5 3.4 2.8 5.1   SOT-223
400V N-Ch  MDD5N40RH 400 3.4 5 1.5 1.2 9   DPAK
400V N-Ch MDD3N40TH 400 2 5 3.4 2.8 5.1   DPAK
400V N-Ch  MDI5N40TH 400 3.4 5 1.5 1.2 9   IPAK
500V N-Ch  MDD3N50RH 500 2.8 5 2.5 2.1 6   DPAK
500V N-Ch  MDD3N50GRH 500 2.8 5 2.5 2.1 6 High Rg DPAK
500V N-Ch  MDF3N50TH 500 2.8 5 2.5 2.1 6.8   TO-220F
500V N-Ch  MDD5N50RH 500 4.4 5 1.4 1.15 12.2   DPAK
500V N-Ch  MDD5N50GRH 500 4.4 5 1.4 1.15 12.2 High Rg DPAK
500V N-Ch  MDD5N50FRH 500 4.4 5 1.55 1.25 12.2 R2FET DPAK
500V N-Ch  MDD5N50ZRH 500 4.4 5 1.4 1.15 12.2 Zener DPAK
500V N-Ch  MDI5N50TH 500 4.4 5 1.4 1.15 12.2   IPAK
500V N-Ch  MDP5N50TH 500 5 5 1.4 1.15 12.2   TO-220
500V N-Ch  MDP5N50FTH 500 4.4 5 1.55 1.25 12.2 R2FET TO-220
500V N-Ch  MDP5N50ZTH 500 5 5 1.4 1.15 12.2 Zener TO-220
500V N-Ch  MDF5N50TH 500 5 5 1.4 1.15 12.2   TO-220F
500V N-Ch  MDF5N50FTH 500 4.5 5 1.55 1.25 12.2 R2FET TO-220F
500V N-Ch  MDF5N50ZTH 500 5 5 1.4 1.15 12.2 Zener TO-220F
500V N-Ch  MDP7N50TH 500 7 5 0.9 0.76 17.5   TO-220
500V N-Ch  MDF7N50TH 500 7 5 0.9 0.76 17.5   TO-220F
500V N-Ch  MDP9N50TH 500 9 5 0.85 0.72 19   TO-220
500V N-Ch  MDF9N50TH 500 9 5 0.85 0.72 19   TO-220F
500V N-Ch  MDP10N50TH 500 10 5 0.75 0.65 20.4   TO-220
500V N-Ch  MDF10N50TH 500 10 5 0.75 0.65 20.4   TO-220F
500V N-Ch  MDP12N50TH 500 12 5 0.65 0.55 22.7   TO-220
500V N-Ch  MDP12N50FTH 500 11.5 5 0.72 0.61 22.7 R2FET TO-220
500V N-Ch  MDF12N50TH 500 12 5 0.65 0.55 22.7   TO-220F
500V N-Ch  MDF12N50FTH 500 11.5 5 0.72 0.61 22.7 R2FET TO-220F
500V N-Ch  MDP13N50TH 500 13 5 0.5 0.39 33   TO-220
500V N-Ch  MDP13N50GTH 500 13 5 0.5 0.39 33 High Rg TO-220
500V N-Ch  MDF13N50GTH 500 13 5 0.5 0.39 33 High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDFS13N50GTH 500 13 5 0.5 0.39 33 High Rg, Trim Lead TO-220F
500V N-Ch  MDF13N50TH 500 13 5 0.5 0.39 33   TO-220F
500V N-Ch  MDP16N50GTH 500 16 5 0.35 0.3 34.9 High Rg TO-220
500V N-Ch  MDF16N50GTH 500 16 5 0.35 0.3 34.9 High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDQ16N50GTP 500 16.5 5 0.35 0.3 34.9 High Rg TO-247
500V N-Ch  MDP18N50TH 500 18 5 0.27 0.22 48   TO-220
500V N-Ch  MDP18N50GTH 500 18 5 0.27 0.22 48 High Rg TO-220
500V N-Ch  MDF18N50TH 500 18 5 0.27 0.22 48   TO-220F
500V N-Ch  MDF18N50GTH 500 18 5 0.27 0.22 48 High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDQ18N50GTP 500 20 5 0.27 0.22 34.9 High Rg TO-247
600V N-Ch MDL9N60GTH 600 9 5 0.75 0.65 27 High Rg I2PAK
600V N-Ch  MDF10N60BTH 600 10 4 0.7 0.58 28.1 High Rg TO-220F
600V N-Ch  MDF11N60BTH 600 11 4 0.55 0.45 35.1 High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDF13N50BTH 500 13 4 0.5 0.39 37    
500V N-Ch  MDF18N50BTH 500 18 4 0.27 0.22   High Rg TO-220F
600V N-Ch  MDF2N60BTH 600 2 4 4.5 3.6 7.6 High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDF5N50FBTH 500 4.5 4 1.55 1.25   High Rg, R2FET TO-220F
500V N-Ch  MDF5N50BTH 500 5 4 1.4 1.15   High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDF9N50BTH 500 9 4 0.85 0.72   High Rg TO-220F
500V N-Ch  MDL13N50GTH 500 13 5 0.5 0.39 33 High Rg I2PAK
500V N-Ch  MDP9N50FTH 500 8 4.5 0.9 0.75 16.3 R2FET TO-220
600V N-Ch  MDI1N60STH 600 1 5 8.5 8 5 Short Lead IPAK
600V N-Ch  MDZ1N60UMH 600 1 5 8.5 8 5   TO-92
600V N-Ch  MDD2N60RH 600 1.9 5 3.5 3.2 7.3   DPAK
600V N-Ch  MDI2N60TH 600 1.9 5 3.5 3.2 7.3   IPAK
600V N-Ch  MDP2N60TH 600 2 5 3.5 3.2 7.3   TO-220
600V N-Ch  MDF2N60TH 600 2 5 4.5 3.6 6.7   TO-220F
600V N-Ch  MDD4N60RH 600 3.5 5 2.22 1.85 11.2   DPAK
600V N-Ch  MDI4N60TH 600 3.5 5 2.22 1.85 11.2   IPAK
600V N-Ch  MDP4N60TH 600 4 5 2.22 1.85 11.2   TO-220
600V N-Ch  MDF4N60TH 600 4 5 2.22 1.85 11.2   TO-220F
600V N-Ch  MDFS4N60BTH 600 4 4 0.75 0.65 11.2 High Rg, Trim Lead TO-220F
600V N-Ch  MDD6N60GRH 600 4.5 5 1.4 1.25 15 High Rg DPAK
600V N-Ch  MDI6N60TH 600 4.5 5 1.4 1.25 15   IPAK
600V N-Ch  MDF4N60BTH 600 4.6 4 2 1.7 12 High Rg TO-220F
600V N-Ch  MDP6N60TH 600 6 5 1.4 1.25 15   TO-220
600V N-Ch  MDF6N60TH 600 6 5 1.4 1.25 15   TO-220F
600V N-Ch  MDP7N60TH 600 7 5 1.1 1 17.8   TO-220
600V N-Ch  MDF7N60BTH 600 7 4 1.1 1 17.8 High Rg TO-220F
600V N-Ch  MDF7N60TH 600 7 5 1.1 1 17.8   TO-220F
600V N-Ch  MDP8N60TH 600 8 5 0.95 0.85 21   TO-220
600V N-Ch  MDF8N60TH 600 8 5 0.95 0.85 21   TO-220F
600V N-Ch  MDP9N60TH 600 9 5 0.75 0.65 27   TO-220
600V N-Ch  MDF9N60TH 600 9 5 0.75 0.65 27   TO-220F
600V N-Ch  MDP10N60GTH 600 10 5 0.7 0.58 32 High Rg TO-220
600V N-Ch  MDF10N60GTH 600 10 5 0.7 0.58 32 High Rg TO-220F
600V N-Ch  MDFS10N60GTH 600 10 5 0.7 0.58 32 High Rg, Trim Lead TO-220F
600V N-Ch  MDP11N60TH 600 11 5 0.55 0.45 44   TO-220
600V N-Ch  MDF11N60TH 600 11 5 0.55 0.45 44   TO-220F
600V N-Ch  MDF11N60GTH 600 11 5 0.55 0.45 44 High Rg TO-220F
600V N-Ch  MDP15N60GTH 600 15 5 0.4 0.34 49 High Rg TO-220
600V N-Ch  MDF15N60GTH 600 15 5 0.4 0.34 49 High Rg TO-220F
650V N-Ch MDFS4N65BTH 650 4 4 2.2 1.8 11.6 High Rg, Trim Lead TO-220F
650V N-Ch MDF4N65BTH 650 4 4 2.2 1.8 11.6 High Rg TO-220F
650V N-Ch MDI6N65BTH 650 5.7 4 1.45 1.22 15.8 High Rg IPAK
650V N-Ch  MDF7N65BTH 650 7 4 1.35 1.15 18.4 High Rg TO-220F
650V N-Ch  MDF10N65BTH 650 10 4 1 0.85 29.3 High Rg TO-220F
650V N-Ch MDF11N65BTH 650 12 4 0.65 0.55 31 High Rg TO-220F
650V N-Ch  MDF13N65BTH 650 14 4 0.46 0.4 54 High Rg TO-220F

 

Copyright 2009 炬谷科技, All Rights Reserved 粤ICP备085965210号
在线客服
客户服务
点击这里给我发消息